Die 20 größten Containerhäfen der Welt
Februar 13th, 2010
| Tags: Geographie, Häfen, See, Seeschifffahrt
| Rang | Hafen | Land | Umschlag in Mio TEU |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | Singapore | 23,192 |
| 2 | Hongkong | China | 22,427 |
| 3 | Shanghai | China | 18,084 |
| 4 | Shenzen | China | 16,197 |
| 5 | Pusan | Südkorea | 11,840 |
| 6 | Kaohsiung | Taiwan | 9,470 |
| 7 | Rotterdam | Niederlande | 9,286 |
| 8 | Hamburg | Deutschland | 8,087 |
| 9 | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 7,619 |
| 10 | Los Angeles | USA | 7,484 |
| 11 | Long Beach | USA | 6,789 |
| 12 | Antwerpen | Belgien | 6,488 |
| 13 | Qingdao | China | 6,387 |
| 14 | Port Kelang | Malaysia | 5,543 |
| 15 | Ningbo | China | 5,200 |
| 16 | Tianjin | China | 4,881 |
| 17 | New York | USA | 4,800 |
| 18 | Giangzhou | China | 4,683 |
| 19 | Tanjung Pelabas | Indonesien | 4,169 |
| 20 | Leam Chabang | Thailand | 3,765 |

Hallo …. ist Euch in der letzten Zeile “Hafen 20 – Thailand – Singapore = 3,765
Umschlag in Mio, TEU” ein Fehler unterlaufen??
Viele Grüße
Lutz Havemann
Hallo,
ja das war einfach mal ein Tippfehler, der richtige Hafen ist Leam Chabang.
Ich habe es korrigiert.
Vielen Dank für den Hinweis!
Die letzte zeile passt immer nochnicht, denn hafen und land wurden vertauscht.
bitte auch ändern.
Danke für den Hinweis.
Ich habe den Fehler gleich korrigiert.