Größte Seeschiffhäfen weltweit – Lage und Fahrtgebiet
Januar 24th, 2010
| Tags: Geographie, Häfen, Seeschifffahrt
| Seehafen | Fahrtgebiet | Meer/Ozean/Gebiet | Land |
|---|---|---|---|
| Norfolk | NAOK | Nordatlantik | USA |
| Balboa | ZAWK | Panamakanal | Panama |
| Bangkok | OAs | Golf von Thailand | Thailand |
| Conakry | WAfr | Atlantik | Guinea |
| Corpus Christi | Golf/US-Golf | Golf von Mexiko | Mexiko |
| Cotonu | WAfr | Atlantik | Benim |
| Detroit | Kan./Gr.S. | Große Seen | USA |
| Djakarta | Indon | Pazifik | Indonesien |
| Dubai | Pers. Golf | Persischer Golf | Vereinigte Arabische Emirate |
| Durban | SAfr | Indischer Ozean | Südafrika |
| Fremantle/Perth | Austr. | Indischer Ozean | Australien |
| Halifax | Kan./Gr.S. | Nordatlantik | Kanada |
| Havanna | Mex. | Golf von Mexiko | Kuba |
| Jeddah | Rotes M. | Rotes Meer | Saudi Arabien |
| Karachi | Ind./Pak. | Indischer Ozean | Pakistan |
| Keelung | OAs | Ostchinesisches Meer | Taiwan |
| Kelang | OAs | Malakastr. | Malaysia |
| Koper | Lev. | Mittelmeer | Slowenien |
| La Valetta | Lev. | Mittelmeer | Malta |
| Limassol | Lev. | Mittelmeer | Zypern |
| Livorno | Lev. | Mittelmeer | Italien |
| Luanda | Wafr. | Atlantik | Angola |
| Marceio | SAOK | Atlantik | Brasilien |
| Manila | OAs | Südchinesisches Meer | Phillipinen |
| Mobile | US-Golf | Golf von Mexiko | USA |
| Mombasa | OAfr. | Indischer Ozean | Kenia |
| Montreal | Kan./Gr.S. | St.-Lorenz-Golf | Kanada |
| Philadelphia | NAOK | Nordatlantik | USA |
| Port Moresby | Indon. | Korallensee | Papua Neuguinea |
| Port Said | Lev. | Mittelmeer | Ägypten |
| Port Sudan | Rotes M. | Rotes Meer | Sudan |
| Pusan | OAs | Japanisches Meer | Südkorea |
| Rangun | Ind./Pak. | Indischer Ozean | Myanman (Birma) |
| Salvador | SAOK | Atlantik | el Salvador |
| San Diego | NAWK | Pazifik | USA |
| San Juan | WIMA | Atlantik | Puerto Rico |
| Santos | SAOK | Südatlantik | Brasilien |
| Savannah | NAOK | Nordatlantik | USA |
| Sekondi-Takoradi | WAfr. | Atlantik | Ghana |
| St. Cruz | SAWK | Pazifik | Argentinien |
| Trabzon | Lev. | Schwarzes Meer | Türkei |
| Tripolis | Lev. | Mittelmeer | Lybien |
| Valparaiso | SAWK | Pazifik | Chile |
| Wllington | Austr. | Indischer Ozean | Neuseeland |
| Yokohama | Japan | Pazifik | Japan |
Legende Fahrtgebiete:
- NAOK: Nordamerikanische Ostküste
- NWAK: Nordamerikanische Westküste
- SAOK: Südamerikanische Ostküste
- SWAK: Südamerikanische Westküste
- ZAOK: Zentralamerikanische Ostküste
- ZWAK: Zentralamerikanische Westküste
- OAs: Südostasien
- WAfr.: Westafrika
- OAfr.: Ostafrika
- SAfr.: Südafrika
- Kan./Gr.S.: Kanada / Große Seen
- Indon.: Indonesien
- Pers. Golf: Persicher Golf
- Austr.: Australien Neuseeland
- Mex.: Kuba / Mexiko
- Rotes M.: Rotes Meer
- Ind./Pak.: Indien / Pakistan
- Lev.: Levante, Mittelmeer, Schwarzes Meer
- US-Golf: Golfregion USA
- WIMA: Westindien-Mittelamerika
Wenn jemand noch Ergänzungen hat, sind diese immer gern in den Kommentaren gesehen.
Leave a comment
| Trackback
