Seeschifffahrtskanäle, Seeschifffahrtswege, Meerengen
Februar 13th, 2010
| Tags: Geographie, Seeschifffahrt
| Art | Name | Land | verbundene Meere |
|---|---|---|---|
| Kanal | Nord-Ostsee-Kanal | Deutschland | Nordsee/Ostsee |
| Meerenge | Oeresund | Dänemark/Schweden | Nordsee/Ostsee |
| Meerenge | Ärmelkanal | Frankreich/GB | Nordsee/Atlantik |
| Meerenge | Straße von Gibraltar | Spanien/Marrokko | Atlantik/Mittelmeer |
| Meerenge | Bosporus | Türkei | Mittelmeer/Schwarzes Meer |
| Kanal | Suezkanal | Ägypten | Mittelmeer/Rotes Meer |
| Meerenge | Bab el Mandeb | Djibouti/Jemen | Rotes Meer/Indischer Ozean |
| Meerenge | Straße von Hormuz | VAR/Iran | Persischer Golf/Indischer Ozean |
| Meerenge | Malakka-Straße | Indonesien/Singapur | Indischer Ozean/Südchin. Meer |
| Meerenge | Sundastraße | Indonesien | Javasee/Indischer Ozean |
| Meerenge | Lombokstraße | Indonesien | Javasee/Indischer Ozean |
| Meerenge | Formosastraße | China/Taiwan | Süd/-Ostchinesisches Meer |
| Meerenge | Koreastraße | Korea/Japan | Ostchin./Japanisches Meer |
| Kanal | St.-Lorenz-Schifffahrtsweg | Kanada | Atlantik/Gr. Seen |
| Kanal | Panamakanal | Panama | Atlantik/Pazifik |
| Meerenge | Straße von Yukatan | Mexiko/Kuba | Karibisches Meer/Golf von Mexiko |
| Meerenge | Floridastraße | USA/Kuba | Atlantik/Golf von Mexiko |
| Meerenge | Magelanstraße | Argentinien/Chile | Atlantik/Pazifik |
Leave a comment
| Trackback
