<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ausbildung Kaufmann &#187; Luftfracht</title>
	<atom:link href="http://www.ausbildung-kaufmann.de/tag/luftfracht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ausbildung-kaufmann.de</link>
	<description>Von Bank über Einzelhandel bis Spedition</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 16:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vulcanic Ash Surcharge bei Airlines für Luftfracht</title>
		<link>http://www.ausbildung-kaufmann.de/vulcanic-ash-surcharge-bei-airlines-fur-luftfracht/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-kaufmann.de/vulcanic-ash-surcharge-bei-airlines-fur-luftfracht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernfeld 06]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>
		<category><![CDATA[Surcharge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-kaufmann.de/vulcanic-ash-surcharge-bei-airlines-fur-luftfracht/</guid>
		<description><![CDATA[Infolge des Vulkanausbruchs in Island war unter anderem der deutsche Luftraum für Passagier- und Frachtflüge für mehrere Tage gesperrt. Durch den Stillstand drohen den Airlines Schäden in Milliardenhöhe. Um den Schaden nun im Nachgang wenigsten ein Stück weit zu begrenzen wird für Luftfracht nun ein neuer Zuschlag mit dem Namen Vulcanic Ash Surcharge erhoben. Decken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infolge des Vulkanausbruchs in Island war unter anderem der deutsche Luftraum für Passagier- und Frachtflüge für mehrere Tage gesperrt. Durch den Stillstand drohen den Airlines Schäden in Milliardenhöhe. Um den Schaden nun im Nachgang wenigsten ein Stück weit zu begrenzen wird für Luftfracht nun ein neuer Zuschlag mit dem Namen Vulcanic Ash Surcharge erhoben. Decken wird der Vulkanzuschlag die entstandenen Ausfallkosten sicher nicht, aber mit einem Euro pro Kilogramm ist die Vulcanic Ash Surcharge eine kräftige Finanzspritze, vor allem für kleine Fluggesellschaften, deren Existenz vom Flugverbot stark bedroht ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-kaufmann.de/vulcanic-ash-surcharge-bei-airlines-fur-luftfracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der IATA-Agent</title>
		<link>http://www.ausbildung-kaufmann.de/der-iata-agent/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-kaufmann.de/der-iata-agent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernfeld 06]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-kaufmann.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Bedeutung: IATA-Agenten erhalten die Lizenz Güter per Luftfracht über IATA-Airlines zu versenden. Sie schließen vertretend für die Fluggesellschaften Beförderungsverträge ab und sorgen für einen reibungslosen Ablauf bei der Abfertigung der Luftfracht. Voraussetzungen: Finanzielle Leistungsfähigkeit Ein Büro für Vermittlung, Verkauf und Abfertigung Räumlichkeiten um die Ware für den Lufttransport bereitzustellen Mindestens 2 Mitarbeiter die nach IATA-Gefahrgutrichtlinien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Bedeutung:</h4>
<p>IATA-Agenten erhalten die Lizenz Güter per Luftfracht über IATA-Airlines zu versenden. Sie schließen vertretend für die Fluggesellschaften Beförderungsverträge ab und sorgen für einen reibungslosen Ablauf bei der Abfertigung der Luftfracht.</p>
<h4>Voraussetzungen:</h4>
<ol>
<li>Finanzielle Leistungsfähigkeit</li>
<li>Ein Büro für Vermittlung, Verkauf und Abfertigung</li>
<li>Räumlichkeiten um die Ware für den Lufttransport bereitzustellen</li>
<li>Mindestens 2 Mitarbeiter die nach IATA-Gefahrgutrichtlinien geschult wurden</li>
<li>Die Firmierung darf nicht der eines Carriers ähneln</li>
<li>Nachweis über die Teilnahme an dem IATA-Trainingsprogramm</li>
<li>Absolvierung der Probezeit von 6 Monaten ohne Auszahlung der Provision</li>
</ol>
<h4>Aufgaben:</h4>
<ol>
<li>Kunden aquirieren</li>
<li>Ausstellung des Airwaybill (Luftfrachtbrief)</li>
<li>Versandfertigmachung: ready for carriage, verpacken, belabeln</li>
<li>Frachteninkasso und Auskehrung an den Carrier bis zum 30. des Folgemonats</li>
<li>Berechnung der offiziellen IATA-Frachtraten im AWB</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-kaufmann.de/der-iata-agent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institutionen im Luftverkehr</title>
		<link>http://www.ausbildung-kaufmann.de/institutionen-im-luftverkehr/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-kaufmann.de/institutionen-im-luftverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernfeld 06]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-kaufmann.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[International Civil Aviation Organisation ICAO Gründung: 1947 als Sonderorganisation der UNO Hauptsitz: Montreal Organe: Vollversammlung, Rat, Sekreteriat mit Generalsekretär Mitglieder: 130 Vertragsstaaten, die Mitglied der UNO sein müssen und internationalen Luftverkehr betreiben müssen Ziele: Verbesserung der Sicherheit im Flugverkehr, Standardisierung der Luftfahrt, Erarbeitung von Änderungen im Luftverkehrsrecht Hauptaufgabe: Standards für die Luftfahrt erarbeiten, entwickeln von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>International Civil Aviation Organisation ICAO</h4>
<ul>
<li>Gründung: 1947 als Sonderorganisation der UNO</li>
<li>Hauptsitz: Montreal</li>
<li>Organe: Vollversammlung, Rat, Sekreteriat mit Generalsekretär</li>
<li>Mitglieder: 130 Vertragsstaaten, die Mitglied der UNO sein müssen und internationalen Luftverkehr betreiben müssen</li>
<li>Ziele: Verbesserung der Sicherheit im Flugverkehr, Standardisierung der Luftfahrt, Erarbeitung von Änderungen im Luftverkehrsrecht</li>
<li>Hauptaufgabe: Standards für die Luftfahrt erarbeiten, entwickeln von Infrastrukturen</li>
</ul>
<h4>International Air Transport Association (IATA)</h4>
<ul>
<li>Gründung: 1945 in Havanna als privatrechtlicher Verein</li>
<li>Hauptsitz: Montreal / Genf &#8211; TC2</li>
<li>Organe: Traffic Conference Areas &#8211; TC1, TC2, TC3</li>
<li>Mitglieder: Fluggesellschaften mit internationelem Flugverkehr</li>
<li>Ziele: Förderung von sicheren, planmäßigen und wirtschaftlichen Transporten von Gütern und Menschen in der Luft</li>
<li>Hauptaufgabe: Prozesse in der Luftfahrt vereinfachen, Tarife erarbeiten, Richtlinien für IATA-Agenten erarbeiten</li>
</ul>
<h4>Internationale Förderation der Spediteursorganisation (FIATA)</h4>
<ul>
<li>Gründung: 1926 in Wien</li>
<li>Hauptsitz: Zürich</li>
<li>Organe: Luftfahrtsinstitut, Custom Affairs Institute, Institut für multimodale Transporte</li>
<li>Mitglieder: Speditions- und Lagerverbände, Speditionen</li>
<li>Ziele: Verbesserung der Quality of Service, Vereinheitlichung von Dokumenten</li>
<li>Hauptaufgabe: Weiterbildungen im Bereich Luftfahrt, Erarbeitung und Vereinfachung der Beförderungsdokumente</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-kaufmann.de/institutionen-im-luftverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor- und Nachteile der Luftfracht</title>
		<link>http://www.ausbildung-kaufmann.de/vor-und-nachteile-der-luftfracht/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-kaufmann.de/vor-und-nachteile-der-luftfracht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 12:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernfeld 06]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-kaufmann.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Vorteile der Luftfracht Hohe Geschwindigkeit: Im internationalen Frachtverkehr ist das Flugzeug das schnellste Transportmittel. Ausgenommen sind hier Kurzstrecken über Land auf denen ein Transport mittels LKW schneller ist, da Vor- und Nachlauf entfallen. Sicherstes Transportmittel: Statistisch gesehen ist das Flugzeug das sicherste Transportmittel, da pro Tonne transportierter Ware die wenigsten Beschädigungen auftreten. Hohe Zuverlässigkeit und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Vorteile der Luftfracht</h4>
<p></p>
<ul>
<li>Hohe Geschwindigkeit: Im internationalen Frachtverkehr ist das Flugzeug das schnellste Transportmittel. Ausgenommen sind hier Kurzstrecken über Land auf denen ein Transport mittels LKW schneller ist, da Vor- und Nachlauf entfallen.</li>
<li>Sicherstes Transportmittel: Statistisch gesehen ist das Flugzeug das sicherste Transportmittel, da pro Tonne transportierter Ware die wenigsten Beschädigungen auftreten.</li>
<li>Hohe Zuverlässigkeit und Frequenz: Durch Minutengenaue Taktung der Flugpläne und die im Vergleich zur Seefracht häufigen Abflüge ist das Flugzeug im Bezug auf Pünktlichkeit und Abstimmbarkeit der Vor- und Nachläufe das Zuverlässigste Transportmittel auf Langstrecken und vor allem im interkontinentalen Bereich. </li>
<li>Netzdichte: Im interkontinentalen Verkehr hat man mit der Luftfracht die höchste Netzdichte, da man nicht wie bei der Seefracht auf die Küsten angewiesen ist. Durch die Flughäfen in den Ländern verkürzen sich die Vor- und Nachläufe erheblich.</li>
</ul>
<p></p>
<h4>Nachteile der Luftfracht</h4>
<p></p>
<ul>
<li>Geringe Transportkapazität &#8211; Mit einem Flugzeug kann nur ein Bruchteil dessen transportiert werden was zum beispiel auf ein Seeschiff oder einen Zug passt.</li>
<li>Hohe Kosten: Aufgrund der hohen Treibstoffkosten, des hohen Wartungsaufwand und der hohen Umschlagskosten ist der Preis pro Tonne in der Luftfracht mit abstand der höchste.</li>
<li>Durch den hohen Treibstoffverbrauch ist das Flugzeug das am wenigsten umweltfreundlichste Transportmittel.</li>
<li>Schüttgüter können nur in kleinen Mengen, in Containern verpackt, transportiert werden</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-kaufmann.de/vor-und-nachteile-der-luftfracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

