<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ausbildung Kaufmann &#187; Seeschiff</title>
	<atom:link href="http://www.ausbildung-kaufmann.de/tag/seeschiff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ausbildung-kaufmann.de</link>
	<description>Von Bank über Einzelhandel bis Spedition</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 17:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bruttoraumzahl / Nettoraumzahl</title>
		<link>http://www.ausbildung-kaufmann.de/bruttoraumzahl-nettoraumzahl/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-kaufmann.de/bruttoraumzahl-nettoraumzahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernfeld 10]]></category>
		<category><![CDATA[Seeschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Seeschifffahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-kaufmann.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Bruttoraumzahl: Raumgehalt aller Schiffsräume Innenkante Außenhaut, gemessen in Kubikmetern ohne irgendwelche Abzüge. Das Volumen wird mit einem festen Umrechnungsfaktor multipliziert. Nettoraumzahl: Ist die Summe aller Laderäume (Tankladeraum, Kühl- und Passagierräume) multipliziert mit einem festen Faktor. Die Bruttoraumzahl und Nettoraumzahl dienen zur Vermessung der Schiffe. Aus dieser Vermessung werden Seeschiffe vergleichbar. Zudem richten sich die Abgaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bruttoraumzahl:</strong> Raumgehalt aller Schiffsräume Innenkante Außenhaut, gemessen in Kubikmetern ohne irgendwelche Abzüge. Das Volumen wird mit einem festen Umrechnungsfaktor multipliziert.</p>
<p><strong>Nettoraumzahl:</strong> Ist die Summe aller Laderäume (Tankladeraum, Kühl- und Passagierräume) multipliziert mit einem festen Faktor.</p>
<p>Die Bruttoraumzahl und Nettoraumzahl dienen zur Vermessung der Schiffe. Aus dieser Vermessung werden Seeschiffe vergleichbar. Zudem richten sich die Abgaben und Vorschriften, Gesetze und Sicherheitsvorschriften nach dieser Vermessung. Die Seeschiffe müssen den Anforderungen des Welthandels entsprechen. Bau- und Sicherheitstechniken, Ausstattung und Mindestbesatzungsstärke werden von Klassifizierungsgesellschaften erstellt und überprüft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-kaufmann.de/bruttoraumzahl-nettoraumzahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiffstypen</title>
		<link>http://www.ausbildung-kaufmann.de/schiffstypen/</link>
		<comments>http://www.ausbildung-kaufmann.de/schiffstypen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernfeld 10]]></category>
		<category><![CDATA[Seeschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Seeschifffahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ausbildung-kaufmann.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Ro/Ro (Roll on Roll of): Sind Fähren für LKWs oder die Bahn um diese über die See zu transportieren . Lash (Light abord Ship/Trägerschiff): Trägerschiff auf das antriebslose Schiffsteile verladen werden, diese stammen oftmals von Binnenschiffen und werden zum Transport über die Meere umgeladen. Containerschiff: Schiffe die für das Verladen von Containern optimiert sind. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ro/Ro (Roll on Roll of):</strong> Sind Fähren für LKWs oder die Bahn um diese über die See zu transportieren .</p>
<p><strong>Lash (Light abord Ship/Trägerschiff):</strong> Trägerschiff auf das antriebslose Schiffsteile verladen werden, diese stammen oftmals von Binnenschiffen und werden zum Transport über die Meere umgeladen.</p>
<p><strong>Containerschiff:</strong> Schiffe die für das Verladen von Containern optimiert sind. Die Container können unter und über Deck verladen werden. Ein modernes Containerschiff kann bis zu 10.000 20 Fuß Container laden.</p>
<p><strong>Tanker:</strong> Moderne Tanker haben mehrere getrennte Tanks an Bord um verschiedene Flüssigkeiten zu laden. Befüllt werden die Tanks mit Pipelines.</p>
<p><strong>Schüttgutfrachter:</strong> Sind Frachter mit verschiedenen Parzellen in die das jeweilige Gut hineingeschüttet und abgedeckt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ausbildung-kaufmann.de/schiffstypen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
